UaHub
views
Rødovre
What is in the catalogue — by region, industry, form and size.
| Today | 7 days | 30 days | 1 year | |
|---|---|---|---|---|
| New companies | 263 | 1 100 | 6 301 | 82 074 |
| Closed | 52 | 826 | 4 277 | 71 389 |
| Went bankrupt | 0 | 198 | 1 090 | 10 734 |
Founding date from CVR. The oldest are often foundations and associations.
Still registered as active, but with an open status flag in CVR.
Number of production units in CVR — shops, branches, workshops.
| Københavns Kommune København NV | 1 445 |
| Aarhus Kommune Aarhus C | 944 |
| Dauner Antriebstechnik GmbH København K | 874 |
| Salling Group A/S Brabrand | 820 |
| Aalborg Kommune Aalborg | 651 |
| COMPASS GROUP DANMARK A/S København S | 523 |
| Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Hjørring | 417 |
| Esbjerg Kommune Esbjerg | 398 |
| Odense Kommune Odense C | 376 |
| Aarhus Stift Aarhus C | 337 |
| Helsingør Stiftsadministration Helsingør | 337 |
| 365discount A/S Albertslund | 331 |
| OK A.M.B.A. Viby J | 310 |
| CIRCLE K DANMARK A/S København SV | 305 |
| Vejle Kommune Vejle | 305 |
| ROSKILDE STIFTØVRIGHED Roskilde | 298 |
| Silkeborg Kommune Silkeborg | 297 |
| Ældre Sagen København S | 271 |
| MATAS OPERATIONS A/S Allerød | 271 |
| Aalborg Stiftsøvrighed Aalborg | 270 |
| Slagelse Kommune Slagelse | 263 |
| Vordingborg Kommune Vordingborg | 261 |
| COOP DANMARK A/S Albertslund | 260 |
| Viborg Kommune Viborg | 257 |
| Herning Kommune Herning | 257 |
Employee count as registered in CVR.
| Københavns Kommune København NV | 52 412 |
| Region Hovedstaden Hillerød | 50 875 |
| Salling Group A/S Brabrand | 45 635 |
| Region Midtjylland Viborg | 37 114 |
| Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Hjørring | 35 489 |
| Aarhus Kommune Aarhus C | 33 594 |
| Region Syddanmark Vejle | 32 785 |
| NOVO NORDISK A/S Bagsværd | 27 896 |
| Region Sjælland Sorø | 21 757 |
| Aalborg Kommune Aalborg | 20 941 |
| Rigspolitiet København V | 19 382 |
| Odense Kommune Odense C | 18 034 |
| Region Nordjylland Aalborg Øst | 17 069 |
| Københavns Universitet København K | 15 932 |
| AARHUS UNIVERSITET Aarhus C | 15 442 |
| COOP DANMARK A/S Albertslund | 14 423 |
| Vejle Kommune Vejle | 11 943 |
| Esbjerg Kommune Esbjerg | 11 897 |
| Skatteforvaltningen Herning | 11 362 |
| Aarhus Universitet Aarhus C | 11 077 |
| Randers Kommune Randers C | 10 007 |
| FORBRUGER-KONTAKT A/S Taastrup | 9 987 |
| Silkeborg Kommune Silkeborg | 9 861 |
| DANSKE BANK A/S København V | 9 615 |
| 365discount A/S Albertslund | 9 585 |
Number of annual reports in the register. We do not score the accounts: the figures sit in XBRL and the taxonomy changes between years.
| DFDS A/S København Ø | 107 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Hellerup | 99 |
| BAVARIAN NORDIC A/S Hellerup | 97 |
| SOLAR A/S Vejen | 97 |
| JEUDAN A/S København K | 97 |
| NOVO NORDISK A/S Bagsværd | 97 |
| AMBU A/S Ballerup | 97 |
| COLOPLAST A/S Humlebæk | 97 |
| AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. Aarhus C | 96 |
| DSV A/S Hedehusene | 96 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S Aarhus N | 96 |
| GENMAB A/S Valby | 96 |
| ALK-ABELLÓ A/S Hørsholm | 95 |
| FLSMIDTH & CO. A/S København SV | 95 |
| NKT A/S København Ø | 95 |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Kastrup | 93 |
| Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S Humlebæk | 93 |
| SP GROUP A/S Søndersø | 92 |
| NOVOZYMES A/S Bagsværd | 92 |
| Per Aarsleff Holding A/S Viby J | 92 |
| INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S København K | 92 |
| MT Højgaard Holding A/S Søborg | 91 |
| Ørsted A/S Fredericia | 90 |
| Flügger group A/S Rødovre | 89 |
| BANG & OLUFSEN A/S Struer | 88 |
Views in the catalogue, unique per day.
| UaHub Rødovre | 41 |
| NailsHub I/S København V | 26 |
| WISE Academy/Bjerre Studio Holbæk | 13 |
| LynBro ApS Rødovre | 6 |
| DOPEN HOLDING ApS København Ø | 5 |
| 4I-VISION ApS Hvidovre | 4 |
| Pæd. Funktionsanalyse v/Ebbe Kromann-Andersen Marstal | 4 |
| PVC HOLDING A/S Hvalsø | 4 |
| Oral Care by Brandt Bagsværd | 4 |
| Firma Børge Behrenthz Spentrup | 4 |
| Tandlæge Rodrigo Lopez Aarhus N | 4 |
| AIESEC in Odense Odense M | 4 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Hellerup | 3 |
| ÅF Buildings Denmark P/S Herning | 3 |
| FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR Helsingør | 3 |
| JOHANNES HØJHUS Bramming | 3 |
| A-Z Byg ApS Ballerup | 3 |
| OLE KRAGELUND OLSEN HOLDING ApS Skørping | 3 |
| C&M NewCo ApS Haderslev | 3 |
| Skat & Jura ApS Hillerød | 3 |
| IMAGE KOMPAGNIET ApS Spjald | 3 |
| WATERFRONT CONNECTION ApS Hellerup | 3 |
| Københavns Kommune København NV | 3 |
| MOGENS EGGERTSEN HOLDING ApS Nakskov | 3 |
| KGN DATA V/KURT NIELSEN Hillerød | 3 |
Source: CVR, Danish Business Authority · Counts come from the search index and may differ by a fraction of a percent. · computed 2026-09-20 02:40