COSTENCO ApS
visninger
Klampenborg
Hvad der er i kataloget — efter landsdel, branche, form og størrelse.
| I dag | 7 dage | 30 dage | 1 år | |
|---|---|---|---|---|
| Nye virksomheder | 330 | 1 568 | 6 804 | 83 018 |
| Lukkede | 31 | 991 | 4 770 | 72 019 |
| Gået konkurs | 0 | 302 | 1 498 | 11 360 |
Stiftelsesdato fra CVR. De ældste er ofte fonde, sparekasser og foreninger.
Stadig registreret som aktiv, men med en åben status i CVR.
Antal P-enheder i CVR — butikker, filialer, værksteder.
| Københavns Kommune København NV | 1 444 |
| Aarhus Kommune Aarhus C | 946 |
| Dauner Antriebstechnik GmbH København K | 874 |
| Salling Group A/S Brabrand | 821 |
| Aalborg Kommune Aalborg | 652 |
| COMPASS GROUP DANMARK A/S København S | 510 |
| Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Hjørring | 483 |
| Esbjerg Kommune Esbjerg | 398 |
| Odense Kommune Odense C | 376 |
| Aarhus Stift Aarhus C | 337 |
| Helsingør Stiftsadministration Helsingør | 336 |
| 365discount A/S Albertslund | 332 |
| OK A.M.B.A. Viby J | 310 |
| Vejle Kommune Vejle | 307 |
| CIRCLE K DANMARK A/S København SV | 305 |
| ROSKILDE STIFTØVRIGHED Roskilde | 299 |
| Silkeborg Kommune Silkeborg | 296 |
| Ældre Sagen København S | 271 |
| MATAS OPERATIONS A/S Allerød | 271 |
| Aalborg Stiftsøvrighed Aalborg | 271 |
| Slagelse Kommune Slagelse | 264 |
| COOP DANMARK A/S Albertslund | 261 |
| Vordingborg Kommune Vordingborg | 261 |
| Viborg Kommune Viborg | 257 |
| Herning Kommune Herning | 256 |
Antal ansatte som virksomheden er registreret med i CVR.
| Københavns Kommune København NV | 52 491 |
| Region Hovedstaden Hillerød | 51 096 |
| Salling Group A/S Brabrand | 44 141 |
| Region Midtjylland Viborg | 37 209 |
| Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Hjørring | 36 744 |
| Aarhus Kommune Aarhus C | 33 490 |
| Region Syddanmark Vejle | 32 867 |
| NOVO NORDISK A/S Bagsværd | 27 151 |
| Region Sjælland Sorø | 21 737 |
| Aalborg Kommune Aalborg | 20 871 |
| Rigspolitiet København V | 19 432 |
| Odense Kommune Odense C | 17 765 |
| Region Nordjylland Aalborg Øst | 17 084 |
| COOP DANMARK A/S Albertslund | 14 417 |
| Københavns Universitet København K | 14 217 |
| AARHUS UNIVERSITET Aarhus C | 13 014 |
| Vejle Kommune Vejle | 11 988 |
| Esbjerg Kommune Esbjerg | 11 895 |
| Aarhus Universitet Aarhus C | 11 077 |
| Skatteforvaltningen Herning | 10 780 |
| FORBRUGER-KONTAKT A/S Taastrup | 10 156 |
| Randers Kommune Randers C | 10 040 |
| Silkeborg Kommune Silkeborg | 9 932 |
| JKS A/S Ringkøbing | 9 751 |
| Wolt Danmark ApS København V | 9 443 |
Antal årsrapporter i Erhvervsstyrelsens register. Vi vurderer ikke regnskaberne: tal ligger i XBRL, og taksonomien skifter mellem årene.
| DFDS A/S København Ø | 108 |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Hellerup | 100 |
| AMBU A/S Ballerup | 98 |
| JEUDAN A/S København K | 98 |
| NOVO NORDISK A/S Bagsværd | 98 |
| BAVARIAN NORDIC A/S Hellerup | 97 |
| SOLAR A/S Vejen | 97 |
| AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. Aarhus C | 97 |
| GENMAB A/S Valby | 97 |
| DSV A/S Hedehusene | 97 |
| COLOPLAST A/S Humlebæk | 97 |
| ALK-ABELLÓ A/S Hørsholm | 96 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S Aarhus N | 96 |
| FLSMIDTH & CO. A/S København SV | 95 |
| NKT A/S København Ø | 95 |
| KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Kastrup | 94 |
| Per Aarsleff Holding A/S Viby J | 93 |
| SP GROUP A/S Søndersø | 93 |
| NOVOZYMES A/S Bagsværd | 93 |
| Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S Humlebæk | 93 |
| INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S København K | 92 |
| MT Højgaard Holding A/S Søborg | 92 |
| Ørsted A/S Fredericia | 91 |
| Flügger group A/S Rødovre | 89 |
| PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S København Ø | 88 |
Visninger i kataloget, unikke pr. døgn.
| COSTENCO ApS Klampenborg | 606 |
| UaHub Rødovre | 224 |
| Best Choice Rødovre | 152 |
| NailsHub I/S København V | 136 |
| LynBro ApS Rødovre | 134 |
| Møbler Samling Drømmen Flyder Rødovre | 108 |
| Aktive Ukrainere Rødovre | 98 |
| KVIST OG KRISTENSEN A/S Nibe | 88 |
| B.M. INDUSTRI - EL BENT MLYNEK Kerteminde | 85 |
| WITT INVEST ApS Herning | 84 |
| P M MANAGEMENT/PEDER MALMKJÆR Risskov | 83 |
| WATERFRONT CONNECTION ApS Hellerup | 83 |
| MOGENS EGGERTSEN HOLDING ApS Nakskov | 83 |
| PROMANA A/S Glostrup | 82 |
| NIELS HOFFMANN HOLDING ApS Hammel | 80 |
| Ryge-Larsen Invest ApS Silkeborg | 78 |
| SIMON PEDERSEN Skibby | 76 |
| Bernstorffs ApS Hellerup | 75 |
| Preben Hove Viborg | 75 |
| LANGVANG A/S Skjern | 74 |
| IMAGE KOMPAGNIET ApS Spjald | 74 |
| PVC HOLDING A/S Hvalsø | 70 |
| A/B GRØNNEBAKKEN II Kalundborg | 69 |
| FS Ejendomsadministration København K | 68 |
| Dromshave v/Henrik Pallesen Fjerritslev | 68 |
Kilde: CVR, Erhvervsstyrelsen · Tællinger fra søgeindekset og kan afvige nogle få promille. · opgjort 2026-11-22 03:42